Rok obrotowy 2011
Nazwa wskaźnika | Metoda obliczania wskaźnika | Wskaźnik |
Wskaźnik rentowności majątku ogółem | Wynik finansowy netto | 2,07 |
Majątek ogółem | ||
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto | Wynik finansowy netto | 1,58 |
Przychody ze sprzedaży produktów i towarów | ||
Wskaźnik bieżącej płynności | Majątek obrotowy ogółem | 1,79 |
Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) | ||
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | Zobowiązania ogółem | 14,19 |
Aktywa ogółem |


